| Nº Empenho | Data | Credor | CPF/CNPJ | Nº Processo | Nº Licitação | Modalidade e Nº Licitação | Motivo Dispensa/Inexigibilidade | Histórico | Valor Empenho |
| 0000001 | 05/01/2009 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | 0000001/2009 | 16 - ARTIGO 24 INCISO 16 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. | 17.000,00 | ||
| 0000002 | 05/01/2009 | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | 0000002/2009 | 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE E DISTRITOS. | 1.200.000,00 | ||
| 0000003 | 05/01/2009 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0002-50 | 0000003/2009 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM TELEFONIA FIXA. | 35.500,00 | ||
| 0000004 | 05/01/2009 | VIVO S/A | 02.449.992/0081-49 | 0000003/2009 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM TELEFONIA MOVEL. | 31.000,00 | ||
| 0000005 | 05/01/2009 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO | 28.162.105/0001-66 | 0000004/2009 | 08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS , TAXA DE SEGUROS, EMISSÃO DE CRLV E POSTAGEM DO CRLV. | 12.000,00 | ||
| 0000006 | 05/01/2009 | CORDIAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 03.033.573/0001-00 | 0000005/2009 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM PASSAGEM PARA SERVIDORES : SEDE, GUARANA E JACUPEMBA | 7.000,00 | ||
| 0000007 | 05/01/2009 | EXPRESSO ARACRUZ LTDA | 39.277.645/0001-01 | 0000005/2009 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM PASSAGEM PARA SERVIDORES: VILA RIACHO, BARRA RIACHO, B.SAHY, SANTA CRUZ, COQUEIRAL, SANTA ROSA, BIRIRICAS , IRAJÁ E OUTROS. | 35.000,00 | ||
| 0000008 | 05/01/2009 | CAMPAGNARO E CREVELIN LTDA-ME | 31.702.210/0001-55 | 0000266/2005 | 54 - ARTIGO 25 DO CAPUT DA LEI 8666/93 | DESPESA COM RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA/ESGOTO, NA SEDE E DISTRITOS. | 90.000,00 | ||
| 0000009 | 05/01/2009 | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0012-66 | 0000415/2005 | 08 - ARTIGO 24 INCISO 08 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDAS E ADICIONAIS. | 9.000,00 | ||
| 0000010 | 05/01/2009 | WALDERÊS FERREIRA BARROS TESSAROLO | 788.701.007-15 | 0000006/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO - DMPP. | 12.000,00 | ||
| 0000011 | 05/01/2009 | MARIA APARECIDA SFALSIN SARMENGHI | 938.902.147-20 | 0000007/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM PRONTO PAGAMENTO - DMPP. | 12.000,00 | ||
| 0000012 | 05/01/2009 | CWC CONSULTORIA EM INF.ADMINISTRAÇÃO PUB. E SANEAMENTO LTDA | 07.420.899/0001-40 | 0000008/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE:GESTÃO DE CONTAS E CONSUMO. | 6.684,00 | ||
| 0000013 | 05/01/2009 | CIEE - CENTRO INTERGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA ESP.SANTO | 01.219.199/0001-06 | 0000009/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO POR ESTAGIÁRIO. | 3.780,00 | ||
| 0000014 | 05/01/2009 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 27.108.141/0001-89 | 0000010/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORES DO SAAE. | 35.000,00 | ||
| 0000015 | 05/01/2009 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 27.108.141/0001-89 | 0000011/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE: SALARIOS, QUINQUENIO, ANUENIO, GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL NOTURNO, ABONO PERMANENCIA, PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE, 13 SALARIO. | 2.454.800,00 | ||
| 0000016 | 05/01/2009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS | 29.979.036/0139-86 | 0000012/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO. | 65.000,00 | ||
| 0000017 | 05/01/2009 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 27.108.141/0001-89 | 0000013/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES DO SAAE: HORAS EXTRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS. | 266.000,00 | ||
| 0000018 | 05/01/2009 | IPASMA - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNICIPAIS | 36.330.231/0001-00 | 0000014/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS - PESSOAL ESTATUTÁRIO. | 273.000,00 | ||
| 0000019 | 05/01/2009 | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | 27.108.141/0001-89 | 0000015/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM BOLSA REFERENTE ESTAGIÁRIOS . | 29.000,00 | ||
| 0000020 | 05/01/2009 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 00.394.460/0113-48 | 0000016/2009 | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | DESPESA COM PASEP SERVIDORES PÚBLICOS. | 90.000,00 | ||
| 0000021 | 05/01/2009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS | 29.979.036/0139-86 | 0000017/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS. | 5.000,00 | ||
| 0000022 | 05/01/2009 | INTEGRAWEB SOLUÇÕES LTDA | 05.256.810/0001-27 | 0000018/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE, PROCESSAMENTO DE EMAIL E OUTROS. | 2.400,00 | ||
| 0000023 | 05/01/2009 | SOLUS TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 07.270.661/0001-86 | 0000019/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO ATRAVÉS DE TELEFONIA CELULAR. | 5.000,00 | ||
| 0000024 | 05/01/2009 | SELECTIVE CALL COMUNICAÇÕES LTDA | 39.819.743/0002-04 | 0000020/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO. | 7.800,00 | ||
| 0000025 | 05/01/2009 | MEYRIELEM DA SILVA GOULART SIQUEIRA ME | 05.306.897/0001-08 | 0000021/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NO GRAMADO, CERCAS VIVAS E OUTROS. | 1.925,00 | ||
| 0000026 | 05/01/2009 | GILSON J.SCOPEL & CIA LTDA | 35.951.763/0001-00 | 0000022/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | serviços de lavagem e lubrificação de veiculos pequenos do saae. | 2.220,00 | ||
| 0000027 | 05/01/2009 | ALUMAQ LOCAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS EQUIP. LTDA ME | 08.148.139/0001-99 | 0000023/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR. | 140,00 | ||
| 0000028 | 05/01/2009 | SGM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 05.155.514/0001-30 | 0000024/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | TREINAMENTO SERVIDORES - SIGMA. | 7.416,00 | ||
| 0000029 | 05/01/2009 | PEDREIRA ARACRUZ LTDA | 35.978.246/0001-17 | 0000025/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA E BRITA Nº 01 | 428,61 | ||
| 0000030 | 05/01/2009 | CONTI AREIA COMERCIO LTDA | 07.011.382/0001-06 | 0000025/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA | 58,00 | ||
| 0000031 | 05/01/2009 | APARECIDA RIBEIRO FEU | 04.799.878/0001-90 | 0000026/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | REBOBINAGEM DE ESTATOR DA BOMBA SPV. | 195,00 | ||
| 0000032 | 05/01/2009 | ROGERIO SEBASTIAO RUY ME MEE | 27.396.944/0001-86 | 0000027/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM LANCHE MATINAL DA LOCALIDADE DE GUARANÁ. | 2.256,70 | ||
| 0000033 | 05/01/2009 | L E R PANIFICADORA LTDA ME | 08.655.257/0001-93 | 0000028/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM LANCHE MATINAL DA LOCALIDADE DE VILA DO RIACHO. | 2.861,50 | ||
| 0000034 | 05/01/2009 | COMERCIAL FAMILIE LTDA | 04.867.183/0001-06 | 0000029/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESA COM LANCHE MATINAL E MARMITEX - LOCALIDADE DE JACUPEMBA. | 4.407,50 | ||
| 0000035 | 05/01/2009 | PEDRO LUIZ DEL PIERO DE LYRIO | 560.730.897-91 | 0000030/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | MANUTENÇÃO EM DESENTUPIDORA K-1000. | 320,00 | ||
| 0000036 | 05/01/2009 | J.AZEVEDO TRATORES LTDA | 01.128.634/0001-97 | 0000031/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO/97. | 2.661,90 | ||
| 0000037 | 05/01/2009 | J.AZEVEDO TRATORES LTDA | 01.128.634/0001-97 | 0000031/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO/97. | 1.138,00 | ||
| 0000038 | 05/01/2009 | LEITE E VIEIRA LTDA ME | 04.740.608/0001-03 | 0000032/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | TREINAMENTO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA SERVIDORA :STEPHANIE BITTI DA VITÓRIA. | 960,00 | ||
| 0000039 | 05/01/2009 | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | 0000487/2005 | 0000006/2005 | Pregão Presencial Nº 0000006/2005 | SERVIÇO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO ELETRÔNICO. | 553.000,00 | |
| 0000040 | 05/01/2009 | CETAN CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISE S/C LTDA | 04.927.092/0001-00 | 0000443/2008 | 0000025/2008 | Pregão Presencial Nº 0000025/2008 | SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICA EM AMOSTRAS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. | 20.025,00 | |
| 0000041 | 05/01/2009 | AGUAPE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05.489.100/0001-47 | 0000342/2008 | 0000020/2008 | Pregão Presencial Nº 0000020/2008 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROTINEIROS. | 25.000,00 | |
| 0000042 | 05/01/2009 | MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA | 39.270.012/0001-71 | 0000328/2006 | 0000045/2006 | Convite Nº 0000045/2006 | SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. | 1.082,36 | |
| 0000043 | 05/01/2009 | RV CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 08.170.344/0001-50 | 0000479/2008 | 0000030/2008 | Pregão Presencial Nº 0000030/2008 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. | 37.262,74 | |
| 0000044 | 05/01/2009 | UNIBANCO AIG SEGUROS SA | 33.166.158/0001-95 | 0000299/2006 | 0000006/2006 | Pregão Presencial Nº 0000006/2006 | SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA . | 30.500,00 | |
| 0000045 | 05/01/2009 | NARCIZO TREVILIN | 03.734.956/0001-05 | 0000438/2008 | 0000026/2008 | Pregão Presencial Nº 0000026/2008 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR. | 20.985,00 | |
| 0000046 | 05/01/2009 | AMBITEC LTDA | 00.679.427/0001-68 | 0000286/2007 | 0000017/2007 | Pregão Presencial Nº 0000017/2007 | SERVIÇOS DIVERSOS DESTINATAÇÃO FINAL DE LODO SÉPTICO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO. | 32.200,00 | |
| 0000047 | 05/01/2009 | MARITE TURISMO LTDA | 31.482.185/0003-03 | 0000274/2008 | 0000011/2008 | Convite Nº 0000011/2008 | SERVIÇOS DE RESERVA E FORNECIMENTO DE BILHETES AÉREOS NO AMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL. | 6.000,00 | |
| 0000048 | 05/01/2009 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | 12.884.672/0001-96 | 0000508/2008 | 0000032/2008 | Pregão Presencial Nº 0000032/2008 | SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA, JATEALMENTO E PINTURA EM CILÍNDRO DE CLORO GÁS. TESTE COMPLETO EM CILÍNDRO DE 50/68 KG. | 7.016,00 | |
| 0000049 | 05/01/2009 | BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA | 12.884.672/0001-96 | 0000508/2008 | 0000032/2008 | Pregão Presencial Nº 0000032/2008 | AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO LIQÜEFEITO-CARBOCLORO, VÁLVULA, CAPACETE. | 125.100,00 | |
| 0000050 | 05/01/2009 | PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA | 03.391.001/0001-00 | 0000508/2008 | 0000032/2008 | Pregão Presencial Nº 0000032/2008 | AQUISIÇÃO DE BARRILHA LEVE-CARBONATO DE SÓDIO. | 92.000,00 | |
| 0000051 | 05/01/2009 | INDÚSTRIAS QUÍMICAS CATAGUASES LTDA | 19.525.278/0001-00 | 0000508/2008 | 0000032/2008 | Pregão Presencial Nº 0000032/2008 | AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUM. FERROSO, FLUOSSILICATO DE SÓDIO, HIPOCLORITO DE CÁLCIO. | 228.600,00 | |
| 0000052 | 05/01/2009 | JEFFERSON SCHIMITH CUNHA | 07.072.249/0001-51 | 0000508/2008 | 0000032/2008 | Pregão Presencial Nº 0000032/2008 | AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 10% DE CLORO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO. | 62.550,00 | |
| 0000053 | 05/01/2009 | ICAL - INDÚSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA | 17.157.264/0001-56 | 0000508/2008 | 0000032/2008 | Pregão Presencial Nº 0000032/2008 | AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA SUPERCAL. | 14.700,00 | |
| 0000054 | 05/01/2009 | MOJAVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA | 02.600.193/0001-47 | 0000508/2008 | 0000032/2008 | Pregão Presencial Nº 0000032/2008 | AQUISIÇÃO DE ORTO-POLIFOSFATO ECONOX. | 35.700,00 | |
| 0000055 | 05/01/2009 | CARMEM LUCIA DE ANGELI | 04.339.232/0001-20 | 0000558/2008 | 0000022/2008 | Convite Nº 0000022/2008 | AQUISIÇÃO DE MARMITEX - BARRA DO SAHY SEM MARCA. | 7.000,00 | |
| 0000056 | 05/01/2009 | PADARIA BARRA PAO LTDA | 39.368.808/0001-61 | 0000559/2008 | 0000021/2008 | Convite Nº 0000021/2008 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL. | 2.141,50 | |
| 0000057 | 05/01/2009 | PADARIA E CONFEITARIA SUPREMA LTDA-ME | 03.173.345/0001-35 | 0000559/2008 | 0000021/2008 | Convite Nº 0000021/2008 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL. | 17.006,52 | |
| 0000058 | 05/01/2009 | JOSEANE MAFFIOLETTI LOCATELLI | 08.808.150/0001-38 | 0000559/2008 | 0000021/2008 | Convite Nº 0000021/2008 | AQUISIÇÃO DE LANCHE MATINAL. | 5.500,00 | |
| 0000059 | 05/01/2009 | EMILIA FREGONHA CANHOLATO NETA ME | 07.933.588/0001-85 | 0000558/2008 | 0000022/2008 | Convite Nº 0000022/2008 | AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SEDE. | 6.000,00 | |
| 0000060 | 05/01/2009 | GILSON J.SCOPEL & CIA LTDA | 35.951.763/0001-00 | 0000555/2008 | 0000034/2008 | Pregão Presencial Nº 0000034/2008 | AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMBUSTÍVEL, BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM. | 142.286,00 | |
| 0000061 | 05/01/2009 | LAO INDUSTRIA LTDA | 00.946.219/0001-88 | 0000549/2008 | 0000033/2009 | Pregão Presencial Nº 0000033/2009 | AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO E HIDRÔMETRO DE METAL. | 154.521,00 | |
| 0000062 | 05/01/2009 | ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S/A | 21.581.509/0001-45 | 0000549/2008 | 0000033/2009 | Pregão Presencial Nº 0000033/2009 | AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO DE METAL. | 19.400,00 | |
| 0000063 | 05/01/2009 | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 0000462/2005 | 0000005/2005 | Pregão Presencial Nº 0000005/2005 | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO E IMPRESSÃO DE DADOS NAS CONTAS DE ÁGUA. | 14.400,00 | |
| 0000064 | 05/01/2009 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1159-24 | 0000326/2007 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESAS BANCARIAS - DEBITO AUTOMÁTICO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES. | 300,00 | ||
| 0000065 | 05/01/2009 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1159-24 | 0000187/2007 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESAS BANCARIAS - DEBITO AUTOMÁTICO RECEBIMENTO DE FATURAS ÁGUA/ESGOTO. | 700,00 | ||
| 0000066 | 05/01/2009 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 0000266/2007 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESAS BANCARIAS - DEBITO AUTOMÁTICO RECEBIMENTO DE FATURAS ÁGUA/ESGOTO. | 450,00 | ||
| 0000067 | 05/01/2009 | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | 0000028/2004 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | DESPESAS BANCARIAS - DEBITO AUTOMÁTICO RECEBIMENTO DE FATURAS ÁGUA/ESGOTO. | 1.400,00 | ||
| 0000068 | 06/01/2009 | JATCLEAN DIAGNÓSTICO LIMPEZA E BENEFÍCIOS LTDA | 02.454.497/0001-43 | 0000033/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE E ETA DE COQUEIRAL. | 2.250,00 | ||
| 0000069 | 06/01/2009 | WATSON MARLOW BREDEL IND.COM.LTDA | 07.910.191/0001-78 | 0000034/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DA BOMBA UTILIZADA NA DOSAGEM DE CAL, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA BOMBA A SER UTILIZADA NA LUBRIFICAÇÃO DA MANGUEIRA DA BOMBA. | 4.584,36 | ||
| 0000070 | 07/01/2009 | MAXUEL RANGEL BARBOSA ME | 07.972.983/0001-77 | 0000035/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK. | 580,00 | ||
| 0000071 | 07/01/2009 | VALLOY IND.VALV. ACESSORIOS LTDA | 00.324.942/0001-25 | 0000036/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO. | 5.100,00 | ||
| 0000072 | 08/01/2009 | PREMIUM FLEX PAPEIS E RESINAS LTDA | 04.079.887/0001-06 | 0000037/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA IMPRESSÃO DE CONTAS. | 6.270,00 | ||
| 0000073 | 09/01/2009 | DENATEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME | 09.596.742/0001-04 | 0000038/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PATRIMÔNIO, BOMBAS KSB MEGAMON 65-250. | 2.249,47 | ||
| 0000074 | 12/01/2009 | EDITORA NDJ LTDA | 54.102.785/0001-32 | 0000039/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS. | 5.930,00 | ||
| 0000075 | 12/01/2009 | IRMÃOS CAVALHERI LTDA | 39.782.396/0001-01 | 0000042/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA SERVIDORES EM TREINAMENTO NOS DIAS 13, 14 E 15/01. | 230,00 | ||
| 0000076 | 19/01/2009 | ARAFLEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04.231.327/0001-25 | 0000043/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS: MQK-9141 EMENDA 1 PRENSÁVEL, FB 4-4 90º E ADAPTADOR 4MNX4MN. | 118,70 | ||
| 0000077 | 19/01/2009 | AUTO ELÉTRICA DOIS IRMÃOS LTDA | 27.987.767/0001-02 | 0000043/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS: MQX-7795 BATERIA 60A, MRC-5199 BATERIA 150A. | 670,00 | ||
| 0000078 | 19/01/2009 | BONNO VEÍCULOS LTDA | 02.420.094/0001-83 | 0000043/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS: MQK-9141 VÁLVULA PNEUMÁTICA. | 1.136,59 | ||
| 0000079 | 19/01/2009 | DEAUPE MECANICA PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 07.862.134/0001-60 | 0000043/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS: MAÕ DE OBRA NAS MOTOS MRR 0690, MTG 8964 E MTN 9420. | 145,00 | ||
| 0000080 | 19/01/2009 | DEAUPE MECANICA PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 07.862.134/0001-60 | 0000043/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS: MRR-0690, MTN-9420 E MTG-8964. | 444,00 | ||
| 0000081 | 19/01/2009 | EDMILSON MARTINS SCHWENCK ME | 08.012.440/0001-70 | 0000043/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS: MÃO DE OBRA, TROCA DE CABO DE FREIO DE MÃO, TROCA DE ROLAMENTO, DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR. | 225,00 | ||
| 0000082 | 19/01/2009 | EDMILSON MARTINS SCHWENCK ME | 08.012.440/0001-70 | 0000043/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS: TAMPA DE ÓLEO DE MOTOR, ROLAMENTO, SILICONE, ANTI CHAMAS, ANEL DA BOBINA. | 386,60 | ||
| 0000083 | 20/01/2009 | BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 27.830.116/0001-04 | 0000044/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ. | 4.300,00 | ||
| 0000084 | 20/01/2009 | GP MOTOS LTDA ME | 09.164.889/0001-17 | 0000041/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | aquisição de peças para veiculo - escapamento. | 70,00 | ||
| 0000085 | 20/01/2009 | PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA | 59.598.946/0001-44 | 0000041/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | aquisição de peças para veiculo - retentor | 350,55 | ||
| 0000086 | 20/01/2009 | RECAUCHUTADORA RADIAUER LTDA | 00.424.872/0001-87 | 0000041/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | serviços de manutenção veiculo: alinhamento, remendo, balanceamento, manchão, cambagem. | 185,00 | ||
| 0000087 | 20/01/2009 | COMERCIAL NOVA GERAÇÃO LTDA | 01.193.965/0001-00 | 0000045/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | serviços de correção e recuperação da placa de comando frontal no bebedouro - PAT 1678 | 185,00 | ||
| 0000088 | 20/01/2009 | UL QUÍMICA CIENTÍFICA LTDA | 01.955.600/0001-76 | 0000046/2009 | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | aquisição de tubo nessler. | 288,00 | ||
